Seit vielen Jahren veranstaltet unser SV „Tälchen“ Krettnach an Pfingsten sein Jugendfußball- und am 1. Juniwochenende sein traditionelles Beachvolleyballturnier. Da in diesem Jahr beide Termine zusammenfallen, finden beide Turniere gemeinsam auf der Sportanlage in Niedermennig statt. Zu den interessanten Spielen auf Rasen oder Sand laden wir unsere Mitglieder und Sportfreunde ganz herzlich ein und freuen uns auf ein Wiedersehen mit Sportlern, Trainern, Betreuern, Eltern und Freundinnen/Freunden. Für Speis und Trank wird wie immer bestens gesorgt.
Hier die Spielpläne des Fußballturniers:
Bambini Sa. 03.06.2017
Nr. | Grp. | Beginn | Spielpaarung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 11:00 | JSG Krettnach I | – | FC Könen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 11:12 | JSG Butzweiler | – | SV Konz I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B | 11:24 | JSG Krettnach II | – | SG Ehrang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B | 11:36 | SV Konz II | – | SV Tawern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A | 11:48 | SV Konz I | – | JSG Krettnach I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A | 12:00 | FC Könen | – | JSG Butzweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B | 12:12 | SV Tawern | – | JSG Krettnach II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | B | 12:24 | SG Ehrang | – | SV Konz II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A | 12:36 | JSG Butzweiler | – | JSG Krettnach I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A | 12:48 | SV Konz I | – | FC Könen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | B | 13:00 | SV Konz II | – | JSG Krettnach II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | B | 13:12 | SV Tawern | – | SG Ehrang |
E-Jugend Sa. 03.06.2017
Nr. | Platz | Grp. | Beginn | Spielpaarung | ||
1 | 1 | 14:00 | SV Konz 1 | – | JSG Wiltingen 1 | |
2 | 1 | 14:20 | SV Sirzenich | – | JSG Saarburg 3 | |
3 | 2 | 14:40 | SV Konz 2 | – | JSG Wiltingen 2 | |
4 | 2 | 15:00 | VFL Trier 4 | – | JSG Wiltingen 3 | |
5 | 1 | 15:20 | SV Konz 1 | – | JSG Saarburg 3 | |
6 | 1 | 15:40 | JSG Wiltingen 1 | – | SV Sirzenich | |
7 | 2 | 16:00 | SV Konz 2 | – | VFL Trier 4 | |
8 | 2 | 16:20 | JSG Wiltingen 2 | – | JSG Wiltingen 3 | |
9 | 1 | 16:40 | JSG Saarburg 3 | – | JSG Wiltingen 1 | |
10 | 1 | 17:00 | SV Konz 1 | – | SV Sirzenich | |
11 | 2 | 17:20 | JSG Wiltingen 2 | – | VFL Trier 4 | |
12 | 2 | 17:40 | SV Konz 2 | – | JSG Wiltingen 3 |
18:00 Uhr A-Jugend JSG Saar-Mosel-Konz – B-Jugend JSG Saar-Mosel-Konz
B-Jugend JSG – Auswahl Senioren SV Krettnach I / II
A-Jugend JSG – Auswahl Senioren SV Krettnach I / II
F-Jugend So. 04.06.2017
Nr. | Platz | Grp. | Beginn | Spielpaarung | ||
1 | 1 | 10:00 | SV Konz 1 | – | JSG Krettnach 1 | |
2 | 1 | 10:20 | JSG Kell 1 | – | SV Föhren 1 | |
3 | 2 | 10:40 | SV Konz 2 | – | JSG Krettnach 2 | |
4 | 2 | 11:00 | SV Kell 2 | – | FC Könen 2 | |
5 | 1 | 11:20 | SV Konz 1 | – | SV Föhren 1 | |
6 | 1 | 11:40 | JSG Krettnach 1 | – | JSG Kell 1 | |
7 | 2 | 12:00 | SV Konz 2 | – | SV Kell 2 | |
8 | 2 | 12:20 | JSG Krettnach 2 | – | FC Könen 2 | |
9 | 1 | 12:40 | SV Föhren 1 | – | JSG Krettnach 1 | |
10 | 1 | 13:00 | SV Konz 1 | – | JSG Kell 1 | |
11 | 2 | 13:20 | JSG Krettnach 2 | – | SV Kell 2 | |
12 | 2 | 13:40 | SV Konz 2 | – | FC Könen 2 |
D-Jugend So. 04.06.2017
Nr. | Beginn | Spielpaarung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15:00 | SV Konz 1 | – | JSG Kanzem 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15:20 | JSG Kanzem 2 | – | VFL Trier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15:40 | SV Konz 1 | – | SV Konz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16:00 | JSG Kanzem 1 | – | VFL Trier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16:20 | JSG Kanzem 2 | – | SV Konz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16:40 | SV Konz 1 | – | VFL Trier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17:00 | JSG Kanzem 1 | – | JSG Kanzem 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:20 | VFL Trier | – | SV Konz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17:40 | SV Konz 1 | – | JSG Kanzem 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18:00 | JSG Kanzem 1 | – | SV Konz 2 |